PRODUCT DETAIL
EOAT 제품 상세 페이지
제품 특징

| Item No. | GR05.041 | GR05.021 | GR05.031 | GR05.051 |
| H | 62 | 101 | 183 | 259 |
| E | 68 | 110 | 176 | -- |
| F | 10 | 10 | 13 | 13 |
| G | 19 | 20 | 25 | 32 |
| A | 60 | 100 | 160 | 250 |
| B | 38 | 57.5 | 90 | 150 |
| C | 74 | 91.5 | 143.5 | 197.5 |
| D | 76 | 115 | 198 | 290 |
| K | -- | -- | -- | 150 |
| L | -- | -- | -- | 167 |
| 길이[mm] | 60 | 100 | 160 | 250 |
| 유형 산업 표준 코드 | GR-0 | GR-1 | GR-2 | GR-3 |
| 리프팅 포스 [N] | 50 | 100 | 200 | 400 |
| 무게 [g] | 315 | 570 | 1,970 | 4,520 |
| CAD | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
제품 특징

| Item No. | GR05.041 | GR05.021 | GR05.031 | GR05.051 |
| H | 62 | 101 | 183 | 259 |
| E | 68 | 110 | 176 | -- |
| F | 10 | 10 | 13 | 13 |
| G | 19 | 20 | 25 | 32 |
| A | 60 | 100 | 160 | 250 |
| B | 38 | 57.5 | 90 | 150 |
| C | 74 | 91.5 | 143.5 | 197.5 |
| D | 76 | 115 | 198 | 290 |
| K | -- | -- | -- | 150 |
| L | -- | -- | -- | 167 |
| 길이[mm] | 60 | 100 | 160 | 250 |
| 유형 산업 표준 코드 | GR-0 | GR-1 | GR-2 | GR-3 |
| 리프팅 포스 [N] | 50 | 100 | 200 | 400 |
| 무게 [g] | 315 | 570 | 1,970 | 4,520 |
| CAD | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
이런 제품들은 어떠세요?
연관 제품
RELATED PRODUCT
Copyright ⓒ EOAT