PRODUCT DETAIL
EOAT 제품 상세 페이지
제품 특징
- 센서용 C 슬롯(스트레이트): GR04.198, GR04.198/NPN
- 센서용 C 슬롯(90° 각도): GR04.202P, GR04.202N
- 센서용 C 슬롯(스트레이트, 쇼트 디자인): GR04.280P, GR04.280N

| Item No. | GR04.516-2 | GR04.520 | GR04.520-1 | GR04.520-2 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | M5 | M6 | M6 | M6 |
| H2 | M5 | M6 | M6 | M6 |
| E3 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| F3 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| F1 | 35 | 16 | 34 | 44 |
| G | M5 | M5 | M5 | M5 |
| H | M5 | M6 | M6 | M6 |
| Ø R | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| A1 | 110 | 71 | 113 | 133 |
| B | 43 | 54 | 54 | 54 |
| D1 | 57.5 | 69 | 69 | 69 |
| C | 240 | 160 | 260 | 300 |
| C1 | 236 | 156 | 256 | 296 |
| C2 | 156 | 116 | 176 | 196 |
| E1 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| E2 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| F2 | 35 | 16 | 34 | 44 |
| K | 19 | 24 | 24 | 24 |
| L1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| U | 42 | 52 | 52 | 52 |
| V | 78 | 38 | 80 | 100 |
| A | 55 | 65 | 65 | 65 |
| D | 58 | 70 | 70 | 70 |
| L | 13 | 17 | 17 | 17 |
| S | 90 | 54 | 96 | 116 |
| T | 95 | 58 | 100 | 120 |
![]() | ![]() |
교환 및 반품 안내
반품/교환
제품 특징
- 센서용 C 슬롯(스트레이트): GR04.198, GR04.198/NPN
- 센서용 C 슬롯(90° 각도): GR04.202P, GR04.202N
- 센서용 C 슬롯(스트레이트, 쇼트 디자인): GR04.280P, GR04.280N

| Item No. | GR04.516-2 | GR04.520 | GR04.520-1 | GR04.520-2 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | M5 | M6 | M6 | M6 |
| H2 | M5 | M6 | M6 | M6 |
| E3 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| F3 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| F1 | 35 | 16 | 34 | 44 |
| G | M5 | M5 | M5 | M5 |
| H | M5 | M6 | M6 | M6 |
| Ø R | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| A1 | 110 | 71 | 113 | 133 |
| B | 43 | 54 | 54 | 54 |
| D1 | 57.5 | 69 | 69 | 69 |
| C | 240 | 160 | 260 | 300 |
| C1 | 236 | 156 | 256 | 296 |
| C2 | 156 | 116 | 176 | 196 |
| E1 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| E2 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| F2 | 35 | 16 | 34 | 44 |
| K | 19 | 24 | 24 | 24 |
| L1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| U | 42 | 52 | 52 | 52 |
| V | 78 | 38 | 80 | 100 |
| A | 55 | 65 | 65 | 65 |
| D | 58 | 70 | 70 | 70 |
| L | 13 | 17 | 17 | 17 |
| S | 90 | 54 | 96 | 116 |
| T | 95 | 58 | 100 | 120 |
![]() | ![]() |
교환 및 반품 안내
반품/교환
이런 제품들은 어떠세요?
연관 제품
RELATED PRODUCT
Copyright ⓒ EOAT