PRODUCT DETAIL
EOAT 제품 상세 페이지
제품 특징
내부 그립 직경 계산:

| Item No. | GR04.125-32L | GR04.125-40L |
| 피스톤 직경[mm] | 32 | |
| E | M5 | M5 |
| C | 55 | 61 |
| F | 8 | 9 |
| G | 28 | 31 |
| H | 24 | 30 |
| I | 16 | 18 |
| K | 11 | 12 |
| L open | 42 | 47.5 |
| L closed | 34 | 37.5 |
| M | 20 | 21 |
| N open | 26.5 | 31 |
| N closed | 18.5 | 21 |
| O | M4/8deep | M4/8deep |
| Ø P | 3x3 | 4x4 |
| Ø Q | 44 | 53 |
| R | M4x0.7x6 | M5x0.8x10 |
| Ø W | 4.5 | 5.5 |
| Model | B | B |
| Ø A | 52 | 62 |
| B | 58 | 64 |
| 닫는 힘 / 여는 힘[N] | 74 / 82 | 118/130 |
| 작동 원리 | 복동 | 복동 |
| 그리퍼 조당 스트로크[mm] | 8 | 10 |
| 무게 [g] | 373 | 600 |
| CAD | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
제품 특징
내부 그립 직경 계산:

| Item No. | GR04.125-32L | GR04.125-40L |
| 피스톤 직경[mm] | 32 | |
| E | M5 | M5 |
| C | 55 | 61 |
| F | 8 | 9 |
| G | 28 | 31 |
| H | 24 | 30 |
| I | 16 | 18 |
| K | 11 | 12 |
| L open | 42 | 47.5 |
| L closed | 34 | 37.5 |
| M | 20 | 21 |
| N open | 26.5 | 31 |
| N closed | 18.5 | 21 |
| O | M4/8deep | M4/8deep |
| Ø P | 3x3 | 4x4 |
| Ø Q | 44 | 53 |
| R | M4x0.7x6 | M5x0.8x10 |
| Ø W | 4.5 | 5.5 |
| Model | B | B |
| Ø A | 52 | 62 |
| B | 58 | 64 |
| 닫는 힘 / 여는 힘[N] | 74 / 82 | 118/130 |
| 작동 원리 | 복동 | 복동 |
| 그리퍼 조당 스트로크[mm] | 8 | 10 |
| 무게 [g] | 373 | 600 |
| CAD | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
이런 제품들은 어떠세요?
연관 제품
RELATED PRODUCT
Copyright ⓒ EOAT