PRODUCT DETAIL
EOAT 제품 상세 페이지
제품 특징
그리퍼 간접 감지 PNP, 티칭 가능P, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 2개의 스위칭 포인트 / Jaw HNBR 패드
제품 규격
![]() GR04.090 | ![]() GR04.090H | GR04.090SI |
![]() GR04.090-1N | GR04.090-1P | ![]() GR04.090-3P |
![]() GR04.090H-2N | GR04.090H-2P | GR04.090SI-2N | GR04.090SI-2P |
| Model No | GR04.090-1N | GR04.090-2N | GR04.090SI-2N | GR04.090-1P | GR04.090H-2P | GR04.090SI-2P | GR04.090-3P | GR04.090H | GR04.090SI | GR04.090 |
| 센서 | NPN, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 스위칭 포인트 1개 | NPN, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 2개의 스위칭 포인트 | NPN, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 2개의 스위칭 포인트 | PNP, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 스위칭 포인트 1개 | PNP, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 2개의 스위칭 포인트 | PNP, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 2개의 스위칭 포인트 | PNP, 간접 모니터링 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 조 | 스텐다드 | 수소첨가 니트릴고무(HNBR) Pad | 실리콘패드 | 스텐다드 | 수소첨가 니트릴고무(HNBR) Pad | 실리콘패드 | 스텐다드 | 수소첨가 니트릴고무(HNBR) Pad | 실리콘패드 | 스텐다드 |
| 작동원리 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 |
| 무게[g] | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| 6bar(87psi)에서 폐쇄력 [N] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 전기 연결 | 3핀 수(male) M8 커넥터 | 4핀 수(male) M8 커넥터 | 4핀 수(male) M8 커넥터 | 3핀 수(male) M9 커넥터 | 4핀 수(male) M8 커넥터 | 4핀 수(male) M8 커넥터 | 3핀 수(male) M10 커넥터 | x | x | x |
| 클램핑 Ø [mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CAD | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
제품 특징
그리퍼 간접 감지 PNP, 티칭 가능P, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 2개의 스위칭 포인트 / Jaw HNBR 패드
제품 규격
![]() GR04.090 | ![]() GR04.090H | GR04.090SI |
![]() GR04.090-1N | GR04.090-1P | ![]() GR04.090-3P |
![]() GR04.090H-2N | GR04.090H-2P | GR04.090SI-2N | GR04.090SI-2P |
| Model No | GR04.090-1N | GR04.090-2N | GR04.090SI-2N | GR04.090-1P | GR04.090H-2P | GR04.090SI-2P | GR04.090-3P | GR04.090H | GR04.090SI | GR04.090 |
| 센서 | NPN, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 스위칭 포인트 1개 | NPN, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 2개의 스위칭 포인트 | NPN, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 2개의 스위칭 포인트 | PNP, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 스위칭 포인트 1개 | PNP, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 2개의 스위칭 포인트 | PNP, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 2개의 스위칭 포인트 | PNP, 간접 모니터링 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 조 | 스텐다드 | 수소첨가 니트릴고무(HNBR) Pad | 실리콘패드 | 스텐다드 | 수소첨가 니트릴고무(HNBR) Pad | 실리콘패드 | 스텐다드 | 수소첨가 니트릴고무(HNBR) Pad | 실리콘패드 | 스텐다드 |
| 작동원리 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 |
| 무게[g] | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| 6bar(87psi)에서 폐쇄력 [N] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 전기 연결 | 3핀 수(male) M8 커넥터 | 4핀 수(male) M8 커넥터 | 4핀 수(male) M8 커넥터 | 3핀 수(male) M9 커넥터 | 4핀 수(male) M8 커넥터 | 4핀 수(male) M8 커넥터 | 3핀 수(male) M10 커넥터 | x | x | x |
| 클램핑 Ø [mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CAD | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
이런 제품들은 어떠세요?
연관 제품
RELATED PRODUCT
Copyright ⓒ EOAT