PRODUCT DETAIL
EOAT 제품 상세 페이지
제품 특징
제품 규격
| 모델 | GR04.080-1N | GR04.080-1P | GR04.080H | GR04.080SI | GR04.080 |
| 센서 | NPN, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 스위칭 포인트 1개 | PNP, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 스위칭 포인트 1개 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 조 | 스탠다드 | 스탠다드 | HNBR 패드 | 실리콘 패드 | 스탠다드 |
| 작동원리 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 |
| 무게[g] | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| 페쇄력 6 bar (87 psi) [N] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 전기 연결 | 3핀 수(male) M8 커넥터 | 3핀 수(male) M9 커넥터 | -- | -- | -- |
| 클램핑 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| CAD | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 |
![]() GR04.080 | ![]() GR04.080SI | GR04.080H |
![]() GR04.080-1N | GR04.080-1P |
교환 및 반품 안내
반품/교환
제품 특징
제품 규격
| 모델 | GR04.080-1N | GR04.080-1P | GR04.080H | GR04.080SI | GR04.080 |
| 센서 | NPN, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 스위칭 포인트 1개 | PNP, 직접 모니터링, 자유롭게 조정 가능한 스위칭 포인트 1개 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 조 | 스탠다드 | 스탠다드 | HNBR 패드 | 실리콘 패드 | 스탠다드 |
| 작동원리 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 | 단동 |
| 무게[g] | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| 페쇄력 6 bar (87 psi) [N] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 전기 연결 | 3핀 수(male) M8 커넥터 | 3핀 수(male) M9 커넥터 | -- | -- | -- |
| 클램핑 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| CAD | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 |
![]() GR04.080 | ![]() GR04.080SI | GR04.080H |
![]() GR04.080-1N | GR04.080-1P |
교환 및 반품 안내
반품/교환
이런 제품들은 어떠세요?
연관 제품
RELATED PRODUCT
Copyright ⓒ EOAT