PRODUCT DETAIL
EOAT 제품 상세 페이지
제품 특징
제품 규격
GR04.120 ![]() | ![]()
|
GR04.120DR ![]() | ![]()
|
GR04.120LD ![]() | ![]()
|
| 모델 | GR04.120 | GR04.120DR | GR04.120LD |
| 작동 압력 | 8 (116) bar (psi) | 8 (116) bar (psi) | 8 (116) bar (psi) |
| 센서 | Optional | Optional | Optional |
| 무게 | 141 g | 206 g | 202 g |
| 조 (Jaw) | Universal | Xwide | Standard |
| 최대 스프루 직경 | 25mm | 25mm | |
| 6bar(87psi)에서 닫는 힘 | 83N | 83N | |
| CAD | 다운 | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
제품 특징
제품 규격
GR04.120 ![]() | ![]()
|
GR04.120DR ![]() | ![]()
|
GR04.120LD ![]() | ![]()
|
| 모델 | GR04.120 | GR04.120DR | GR04.120LD |
| 작동 압력 | 8 (116) bar (psi) | 8 (116) bar (psi) | 8 (116) bar (psi) |
| 센서 | Optional | Optional | Optional |
| 무게 | 141 g | 206 g | 202 g |
| 조 (Jaw) | Universal | Xwide | Standard |
| 최대 스프루 직경 | 25mm | 25mm | |
| 6bar(87psi)에서 닫는 힘 | 83N | 83N | |
| CAD | 다운 | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
이런 제품들은 어떠세요?
연관 제품
RELATED PRODUCT
Copyright ⓒ EOAT