PRODUCT DETAIL
EOAT 제품 상세 페이지
제품 특징

| 모델 | SKU 270.072 | SKU 270.073/1 | SKU 270.075 |
| S | 2x15 ° | 2x15 ° | 2x15 ° |
| SW2 | 4 | 8 | 6 |
| G1 | G1/8 | G1/4 | G1/2 |
| G2 | G1/8 | G1/4 | G1/2 |
| H | 25 mm | 37 mm | 38.5 mm |
| h1 | 8.5 mm | 11 mm | 14 mm |
| h2 | 7 mm | 10 mm | 11.5 mm |
| Ø dn | 2 mm | 3.5 mm | 4 mm |
| SW1 | 14 | 19 | 24 |
Thread | G1/8 | G1/4 | G1/2 |
Pivoting range S | 2x15 ° | 2x15 ° | 2x15 ° |
Lifting force | 300 N | 1500 N | 2500 N |
Weight | 26 g | 49 g | 116 g |
| CAD[STP] | 다운 | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
제품 특징

| 모델 | SKU 270.072 | SKU 270.073/1 | SKU 270.075 |
| S | 2x15 ° | 2x15 ° | 2x15 ° |
| SW2 | 4 | 8 | 6 |
| G1 | G1/8 | G1/4 | G1/2 |
| G2 | G1/8 | G1/4 | G1/2 |
| H | 25 mm | 37 mm | 38.5 mm |
| h1 | 8.5 mm | 11 mm | 14 mm |
| h2 | 7 mm | 10 mm | 11.5 mm |
| Ø dn | 2 mm | 3.5 mm | 4 mm |
| SW1 | 14 | 19 | 24 |
Thread | G1/8 | G1/4 | G1/2 |
Pivoting range S | 2x15 ° | 2x15 ° | 2x15 ° |
Lifting force | 300 N | 1500 N | 2500 N |
Weight | 26 g | 49 g | 116 g |
| CAD[STP] | 다운 | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
이런 제품들은 어떠세요?
연관 제품
RELATED PRODUCT
Copyright ⓒ EOAT