PRODUCT DETAIL
EOAT 제품 상세 페이지
Product features
50.158 | 50.150 | 50.153 | ![]() 50.160 | 50.162 | 50.166 |
| Sketch | 50.150 | 50.153 | 50.158 | 50.230 | 50.160 | 50.162 | 50.166 |
| H | 59 mm | 59mm | 43 mm | 72 mm | 85 mm | 116 mm | 153 mm |
| h1 | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 8 mm | 8.5 mm | 8.5 mm | 15 mm |
| h2 | 6.2 mm | 6.2 mm | 6.2 mm | 6.2 mm | 8.5 mm | 6.2 mm | 15 mm |
| h3 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm |
| SW1 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| G1 (female) | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
| G2 (male) | -- | -- | -- | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 |
| G2 (female) | M5 | M5 | M5 | -- | -- | -- | -- |
| G3 (male) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M16x1 | M16x1 | M16x1 | M20x1.5 |
| C | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 15 mm | 25 mm | 50 mm | 75 mm |
| 최대 스프링 포스 | 4.3 N | 4.8 N | 4 N | 6.5N | 8.7N | 9.7N | 19.3N |
| 스프링 예압 | 0.3 N | 0.3 N | 2N | 3.3 N | 2.9 N | 1.9 N | 1.1 N |
| 탄성률 | 0.227 N/mm | 0.227 N/mm | 0.393 N/mm | 0.211 N/mm | 0.231 N/mm | 0.156 N/mm | 0.245 N/mm |
| 모델 | SZ-NIV-S-M5-IG-20 | SZ-NIV-S-M5-IG-20-VS | SZ-NIV-S-M5-IG-5 | SZ-NIV-S-G1/8-AG-15 | SZ-NIV-S-G1/8-AG-25 | SZ-NIV-S-G1/8-AG-50 | SZ-NIV-S-G1/4-AG-75 |
| 나사 흡입측 G2 | M5-female | M5-female | M5-female | G1/8male | G1/8-male | G1/8male | G1/4-male |
| 나사 고정 부시 G3 | G1/8-male | G1/8-male | G1/8-male | M16x1-male | M16x1-male | M16x1-male | M20x1.5-male |
| 스트로크 C | 18 mm | 20 mm | 5 mm | 15 mm | 25 mm | 50 mm | 75 mm |
| 회전하지 않는 | No | Yes | No | No | No | No | No |
| 무게 | 20 g | 21 g | 17 g | 94 g | 94 g | 110g | 195 g |
| CAD | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
Product features
50.158 | 50.150 | 50.153 | ![]() 50.160 | 50.162 | 50.166 |
| Sketch | 50.150 | 50.153 | 50.158 | 50.230 | 50.160 | 50.162 | 50.166 |
| H | 59 mm | 59mm | 43 mm | 72 mm | 85 mm | 116 mm | 153 mm |
| h1 | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 8 mm | 8.5 mm | 8.5 mm | 15 mm |
| h2 | 6.2 mm | 6.2 mm | 6.2 mm | 6.2 mm | 8.5 mm | 6.2 mm | 15 mm |
| h3 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm |
| SW1 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| G1 (female) | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
| G2 (male) | -- | -- | -- | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 |
| G2 (female) | M5 | M5 | M5 | -- | -- | -- | -- |
| G3 (male) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M16x1 | M16x1 | M16x1 | M20x1.5 |
| C | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 15 mm | 25 mm | 50 mm | 75 mm |
| 최대 스프링 포스 | 4.3 N | 4.8 N | 4 N | 6.5N | 8.7N | 9.7N | 19.3N |
| 스프링 예압 | 0.3 N | 0.3 N | 2N | 3.3 N | 2.9 N | 1.9 N | 1.1 N |
| 탄성률 | 0.227 N/mm | 0.227 N/mm | 0.393 N/mm | 0.211 N/mm | 0.231 N/mm | 0.156 N/mm | 0.245 N/mm |
| 모델 | SZ-NIV-S-M5-IG-20 | SZ-NIV-S-M5-IG-20-VS | SZ-NIV-S-M5-IG-5 | SZ-NIV-S-G1/8-AG-15 | SZ-NIV-S-G1/8-AG-25 | SZ-NIV-S-G1/8-AG-50 | SZ-NIV-S-G1/4-AG-75 |
| 나사 흡입측 G2 | M5-female | M5-female | M5-female | G1/8male | G1/8-male | G1/8male | G1/4-male |
| 나사 고정 부시 G3 | G1/8-male | G1/8-male | G1/8-male | M16x1-male | M16x1-male | M16x1-male | M20x1.5-male |
| 스트로크 C | 18 mm | 20 mm | 5 mm | 15 mm | 25 mm | 50 mm | 75 mm |
| 회전하지 않는 | No | Yes | No | No | No | No | No |
| 무게 | 20 g | 21 g | 17 g | 94 g | 94 g | 110g | 195 g |
| CAD | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
이런 제품들은 어떠세요?
연관 제품
RELATED PRODUCT
Copyright ⓒ EOAT