PRODUCT DETAIL
EOAT 제품 상세 페이지
제품 특징

| Sketch | HW10J | HW1J |
| A | 40 mm | 25mm |
| B | 55 mm | 30mm |
| 적합 | 특수 에어 시어 GT-HWR10, GT-HWS10 | 특수 에어 시어 GT-HWR1, GT-HWS1 |
| 무게 | 84g | 116g |
| 최대 절단용 개구부 | 5mm | 3mm |
| 유효 절단 길이 | 28mm | 17mm |
| 최대 절단 두께||구리선 ] | 1.8mm | 1.8mm |
| 최대 절단 두께[강선 ] | 1.2 mm | 0.5 mm |
| CAD | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
제품 특징

| Sketch | HW10J | HW1J |
| A | 40 mm | 25mm |
| B | 55 mm | 30mm |
| 적합 | 특수 에어 시어 GT-HWR10, GT-HWS10 | 특수 에어 시어 GT-HWR1, GT-HWS1 |
| 무게 | 84g | 116g |
| 최대 절단용 개구부 | 5mm | 3mm |
| 유효 절단 길이 | 28mm | 17mm |
| 최대 절단 두께||구리선 ] | 1.8mm | 1.8mm |
| 최대 절단 두께[강선 ] | 1.2 mm | 0.5 mm |
| CAD | 다운 | 다운 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
이런 제품들은 어떠세요?
연관 제품
RELATED PRODUCT
Copyright ⓒ EOAT