PRODUCT DETAIL
EOAT 제품 상세 페이지
영역 8진공세트
사용된 부품
부품명 | 규격 | 사용수량 | 단가 | 소계 |
1. 4080 프로파일 | 300mm | 1 | 3,000 | 3,000 |
2. 4080 프로파일 앤드캡 | 2 | 300 | 600 | |
3. 스프링 레벨러 | M10-L90-11B | 8 | 19,000 | 152,000 |
4. 베큠패드(1.5) | TM-50S2 | 8 | 1,500 | 12,000 |
5. 마운팅 브라켓 | 8 | 19,000 | 152,000 | |
6. 렌치볼트 | M5 | 32 | 50 | 1,600 |
7. 사각너트 | M5 | 32 | 100 | 3,200 |
8. Air Fitting 이경피팅 (8-6,6,6,6) | 0806 | 2 | 4,000 | 8,000 |
9. 우레탄 에어호스 (Φ6-Φ4) | 2,000mm | 1 | 2,000 | 2,000 |
계 | 334,400 | |||
30% D.C | 235,000 |
※ 알림
1. 본 제품은 조립되지 않은 상태로 배송이 됩니다.
2. Air hose의 컬러는 랜덤 배송됩니다.
3. 본 셋트의 일부 부품은 변경 가능합니다.
[변경 가능한 부품]
1) 스프링 레벨러
2) 베큠패드
부품변경 시 사무실로 연락하여 조정 확인 부탁드립니다.
※ 본 상품은 이벤트 상품으로 제고 소진 시 품절 될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
반품/교환
영역 8진공세트
사용된 부품
부품명 | 규격 | 사용수량 | 단가 | 소계 |
1. 4080 프로파일 | 300mm | 1 | 3,000 | 3,000 |
2. 4080 프로파일 앤드캡 | 2 | 300 | 600 | |
3. 스프링 레벨러 | M10-L90-11B | 8 | 19,000 | 152,000 |
4. 베큠패드(1.5) | TM-50S2 | 8 | 1,500 | 12,000 |
5. 마운팅 브라켓 | 8 | 19,000 | 152,000 | |
6. 렌치볼트 | M5 | 32 | 50 | 1,600 |
7. 사각너트 | M5 | 32 | 100 | 3,200 |
8. Air Fitting 이경피팅 (8-6,6,6,6) | 0806 | 2 | 4,000 | 8,000 |
9. 우레탄 에어호스 (Φ6-Φ4) | 2,000mm | 1 | 2,000 | 2,000 |
계 | 334,400 | |||
30% D.C | 235,000 |
※ 알림
1. 본 제품은 조립되지 않은 상태로 배송이 됩니다.
2. Air hose의 컬러는 랜덤 배송됩니다.
3. 본 셋트의 일부 부품은 변경 가능합니다.
[변경 가능한 부품]
1) 스프링 레벨러
2) 베큠패드
부품변경 시 사무실로 연락하여 조정 확인 부탁드립니다.
※ 본 상품은 이벤트 상품으로 제고 소진 시 품절 될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
반품/교환
이런 제품들은 어떠세요?
연관 제품
RELATED PRODUCT
Copyright ⓒ EOAT