PRODUCT DETAIL
EOAT 제품 상세 페이지
제품 특징
- C 슬롯(90° 각도): GR04.202P, GR04.202N
- C 슬롯(스트레이트, 쇼트 디자인): GR04.280P, GR04.280N
제품 규격
모델확인방법
모델번호 | 무게 [g] | H | SW | N | Ø D | G | □ B | C | C1 | E | □ F | F1 | Ø R | L |
GR07.012-5 CAD | 35 | M4x7 | 5 | M5 | 6.5x4 | M3x6 | 25 | 30.5 | 27 | 5 | 15.5 | 14.5 | 6 | -- |
GR07.012-10CAD | 42 | M4x7 | 5 | M5 | 6.5x4 | M3x6 | 25 | 35.5 | 32 | 5 | 15.5 | 19.5 | 6 | -- |
45 | M4x7 | 6 | M5 | 6.5x4 | M4x8 | 29 | 30.5 | 27 | 5 | 20 | 14.5 | 8 | -- | |
GR07.016-10CAD | 53 | M4x7 | 6 | M5 | 6.5x4 | M4x8 | 29 | 45.5 | 42 | 5 | 20 | 29.5 | 8 | -- |
GR07.016-20CAD | 69 | M4x7 | 6 | M5 | 6.5x4 | M4x8 | 29 | 45.5 | 42 | 5 | 20 | 29.5 | 8 | -- |
GR07.016-30CAD | 85 | M4x7 | 6 | M5 | 6.5x4 | M4x8 | 29 | 55.5 | 52 | 5 | 20 | 39.5 | 8 | -- |
GR07.020-5CAD | 88 | M6x10 | 8 | M5 | 9x7 | M5x7 | 36 | 39 | 34.5 | 5.5 | 25.5 | 20 | 10 | -- |
GR07.020-10CAD | 101 | M6x10 | 8 | M5 | 9x7 | M5x7 | 36 | 44 | 39.5 | 5.5 | 25.5 | 25 | 10 | -- |
GR07.020-20CAD | 127 | M6x10 | 8 | M5 | 9x7 | M5x7 | 36 | 54 | 49.5 | 5.5 | 25.5 | 35 | 10 | -- |
GR07.020-30CAD | 153 | M6x10 | 8 | M5 | 9x7 | M5x7 | 36 | 64 | 59.5 | 5.5 | 25.5 | 45 | 10 | -- |
GR07.025-5CAD | 139 | M6x10 | 10 | M5 | 9x7 | M6x12 | 40 | 42.5 | 37.5 | 5.5 | 28 | 21 | 12 | -- |
GR07.025-10CAD | 155 | M6x10 | 10 | M5 | 9x7 | M6x12 | 40 | 47.5 | 42.5 | 5.5 | 28 | 26 | 12 | -- |
GR07.025-20CAD | 187 | M6x10 | 10 | M5 | 9x7 | M6x12 | 40 | 57.5 | 52.5 | 5.5 | 28 | 36 | 12 | -- |
GR07.025-30CAD | 219 | M6x10 | 10 | M5 | 9x7 | M6x12 | 40 | 67.5 | 62.5 | 5.5 | 28 | 46 | 12 | -- |
GR07.032-5CAD | 192 | M6x10 | 14 | G1/8 | 9x7 | M8x13 | 45 | 45 | 38 | 7.5 | 34 | 20 | 16 | 7 |
GR07.032-10CAD | 214 | M6x10 | 14 | G1/8 | 9x7 | M8x13 | 45 | 50 | 43 | 7.5 | 34 | 25 | 16 | 7 |
GR07.032-20CAD | 258 | M6x10 | M6x10 | G1/8 | 9x7 | M8x13 | 45 | 60 | 53 | 7.5 | 34 | 35 | 16 | 7 |
GR07.032-30CAD | 302 | M6x10 | 14 | G1/8 | 9x7 | M8x13 | 45 | 70 | 63 | 7.5 | 34 | 45 | 16 | 7 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
제품 특징
- C 슬롯(90° 각도): GR04.202P, GR04.202N
- C 슬롯(스트레이트, 쇼트 디자인): GR04.280P, GR04.280N
제품 규격
모델확인방법
모델번호 | 무게 [g] | H | SW | N | Ø D | G | □ B | C | C1 | E | □ F | F1 | Ø R | L |
GR07.012-5 CAD | 35 | M4x7 | 5 | M5 | 6.5x4 | M3x6 | 25 | 30.5 | 27 | 5 | 15.5 | 14.5 | 6 | -- |
GR07.012-10CAD | 42 | M4x7 | 5 | M5 | 6.5x4 | M3x6 | 25 | 35.5 | 32 | 5 | 15.5 | 19.5 | 6 | -- |
45 | M4x7 | 6 | M5 | 6.5x4 | M4x8 | 29 | 30.5 | 27 | 5 | 20 | 14.5 | 8 | -- | |
GR07.016-10CAD | 53 | M4x7 | 6 | M5 | 6.5x4 | M4x8 | 29 | 45.5 | 42 | 5 | 20 | 29.5 | 8 | -- |
GR07.016-20CAD | 69 | M4x7 | 6 | M5 | 6.5x4 | M4x8 | 29 | 45.5 | 42 | 5 | 20 | 29.5 | 8 | -- |
GR07.016-30CAD | 85 | M4x7 | 6 | M5 | 6.5x4 | M4x8 | 29 | 55.5 | 52 | 5 | 20 | 39.5 | 8 | -- |
GR07.020-5CAD | 88 | M6x10 | 8 | M5 | 9x7 | M5x7 | 36 | 39 | 34.5 | 5.5 | 25.5 | 20 | 10 | -- |
GR07.020-10CAD | 101 | M6x10 | 8 | M5 | 9x7 | M5x7 | 36 | 44 | 39.5 | 5.5 | 25.5 | 25 | 10 | -- |
GR07.020-20CAD | 127 | M6x10 | 8 | M5 | 9x7 | M5x7 | 36 | 54 | 49.5 | 5.5 | 25.5 | 35 | 10 | -- |
GR07.020-30CAD | 153 | M6x10 | 8 | M5 | 9x7 | M5x7 | 36 | 64 | 59.5 | 5.5 | 25.5 | 45 | 10 | -- |
GR07.025-5CAD | 139 | M6x10 | 10 | M5 | 9x7 | M6x12 | 40 | 42.5 | 37.5 | 5.5 | 28 | 21 | 12 | -- |
GR07.025-10CAD | 155 | M6x10 | 10 | M5 | 9x7 | M6x12 | 40 | 47.5 | 42.5 | 5.5 | 28 | 26 | 12 | -- |
GR07.025-20CAD | 187 | M6x10 | 10 | M5 | 9x7 | M6x12 | 40 | 57.5 | 52.5 | 5.5 | 28 | 36 | 12 | -- |
GR07.025-30CAD | 219 | M6x10 | 10 | M5 | 9x7 | M6x12 | 40 | 67.5 | 62.5 | 5.5 | 28 | 46 | 12 | -- |
GR07.032-5CAD | 192 | M6x10 | 14 | G1/8 | 9x7 | M8x13 | 45 | 45 | 38 | 7.5 | 34 | 20 | 16 | 7 |
GR07.032-10CAD | 214 | M6x10 | 14 | G1/8 | 9x7 | M8x13 | 45 | 50 | 43 | 7.5 | 34 | 25 | 16 | 7 |
GR07.032-20CAD | 258 | M6x10 | M6x10 | G1/8 | 9x7 | M8x13 | 45 | 60 | 53 | 7.5 | 34 | 35 | 16 | 7 |
GR07.032-30CAD | 302 | M6x10 | 14 | G1/8 | 9x7 | M8x13 | 45 | 70 | 63 | 7.5 | 34 | 45 | 16 | 7 |
교환 및 반품 안내
반품/교환
Copyright ⓒ EOAT